AIRE
Conocer la calidad del aire permite a las personas saber qué clase de aire respira, e implementar las medidas que propendan a un ambiente más sano, con un aire más limpio, como medida de preservación y conservación.
Índice de Calidad del Aire (ICA) :
El ICA se considera un indicador global de la calidad del aire en un momento determinado o día y en una estación de monitoreo concreta. El ICA se ha de interpretar como un indicador orientativo de la calidad del aire enfocado al público en general. Los especialistas deberán tener en cuenta otros factores a la hora de estudiar los niveles de contaminación.
SUELO
Presentamos información para implementar acciones de recuperación, conservación y aislamiento en las microcuencas, nuestras zonas verdes; para la provisión del recurso hídrico, manejo adecuado de residuos sólidos y su disposición final.
Cantidad de residuos sólidos por toneladas generados en área urbana, Ibagué 2017-2020
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
Fuente: Interaseo S.A E.S.P 2020
Cantidad de Kilómetros lineales del barrido del area urbana, Ibagué 2020
- Total
Fuente: Inter aseo S.A E.S.P 2020
Cantidad de residuos sólidos por toneladas generados en el área rural, Ibagué 2020
- Manual
- Barredora ecologica
* Toneladas recogidas del servicio ordinario en suelo rural
Fuente: Inter aseo S.A E.S.P 2020
AGUA
Mostraremos parámetros e indicadores, mediante los cuales se evidencian la calidad del agua para el consumo humano, tanto los datos suministrados por el IBAL, como los datos de calidad del agua de la secretaria de salud municipal y lo que se realiza cada día por parte de la administración y así optimizar la calidad de agua para la población ibaguereña.
Índice de Riesgo de la Calidad de Agua- IRCA Urbano, Ibagué 2015-2018
NOMBRE DEL ACUEDUCTO | COMUNA | IRCA PROMEDIO 2015 | IRCA PROMEDIO 2016 | IRCA PROMEDIO 2017 | IRCA PROMEDIO 2018 | NIVEL DEL RIESGO/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL | 7, 8, 9 | 1.35 | 0.92 | 0.14 | 0.27 | SIN RIESGO |
ACUA FLORIDA | 13 | 13.62 | 22.08 | 11.01 | 28.71 | MEDIO |
ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL BARRO LA VEGA | 1 | 74.23 | 76.79 | 84.85 | 85.39 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ACUEDUCTO DEL BARRIO BELLAVISTA | 6 | 74.03 | 79.29 | 88.54 | 88.37 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ACUEDUCTO DEL BARRIO CARTAGENA - MARTINICA LOS MONOS | 11 | 69.02 | 65.91 | 76.17 | 75.45 | ALTO |
ACUEDUCTO DEL BARRIO DARIO ECHANDIA | 13 | 71.76 | 69.35 | 55.89 | 2.68 | SIN RIESGO |
ACUEDUCTO DEL BATALLÓN N°6 FRANCISCO ANTONIO ZEA | 13 | 32.13 | 23.65 | 14.39 | 27.48 | MEDIO |
ACUEDUCTO JAZMIN BAJO | 13 | 75.88 | 79.99 | 87.15 | 85.43 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ACUEDUCTO URBANO LA PAZ - ACUAPAZ | 2 | 14.63 | 24.48 | 17.27 | 13.66 | BAJO |
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO AMBALÁ - ACUAMBALÁ | 6 | 34.5 | 17.42 | 23.35 | 13.29 | BAJO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO CIRUELOS | 6 | 75.17 | 81.45 | 80.69 | 80.6 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL CASERÍO LAS DELICIAS - ASOARRUDELI | 6 | 80.78 | 78.55 | 79.42 | 19.16 | MEDIO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DEL BARRIO MIRAMAR EL TRIUNFO | 6 | 70.56 | 69.03 | 77.3 | 71.63 | ALTO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN ANTONIO | 6 | 67.58 | 67.26 | 73.48 | 73.68 | ALTO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- ACUAGRANATE | 13 | 67.62 | 73.72 | 86.42 | 88.48 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ISLA | 13 | 71.62 | 77.42 | 88.39 | 81.57 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ASCALÁ DEL BARRIO CALAMBEO | 3 | 26.59 | 26.4 | 23.45 | 32.31 | MEDIO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO SANTA CRUZ | 2 | 27.29 | 28.79 | 43.55 | 42.03 | ALTO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO GRANADA - ASOGRANADA | 13 | 67.88 | 72.57 | 85.87 | 82.59 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO MODELIA - ACUAMODELIA | 7 | 30.05 | 21.49 | 27.84 | 30.93 | MEDIO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASUACOL DE LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL SUR 2 | 13 | 61.86 | 22.93 | 9.45 | 28.89 | MEDIO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MIRADOR-MUNICIPIO DE IBAGUE | 6 | 87.78 | 80.46 | INVIABLE SANITARIAMENTE | ||
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO BOQUERÓN - ACUABOQUERÓN | 13 | 7.09 | 3.44 | 7.54 | 9.4 | BAJO |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL SUR PRIMERA ETAPA - ACUACOLINAS | 13 | 15.88 | 17.56 | 32.92 | 28.58 | MEDIO |
JAZMIN ALTO | 13 | 62.88 | 64.4 | 75 | 75.33 | ALTO |
JUNTA ADMINISTRADORA - ACUACLARITA | 2 | 18.73 | 20.42 | 11.67 | 33.47 | MEDIO |
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO CHAPETÓN | 1 | 59.67 | 64.4 | 76.33 | 83.38 | INVIABLE SANITARIAMENTE |
JUNTA ADMINISTRADORA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BARRIO LA UNION | 13 | 67.66 | 66.53 | 81.53 | 76.66 | ALTO |
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO MIRAMAR | 13 | 61.89 | 62.96 | 75.79 | 78.14 | ALTO |
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO RICAURTE - ACUARICAURTE | 12 | 73.45 | 71.11 | 84.95 | 79.89 | ALTO |
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO LOS TUNELES | 13 | 73.68 | 61.29 | 8.51 | 13.78 | BAJO |
JUNTA DE ADMINISTRADORA EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- ACUASANISIDRO | 13 | 26.48 | 38.86 | 55.1 | 46.61 | ALTO |
JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LOCAL BARRIO LA GAVIOTA - ACUAGAVIOTA | 6 | 15.66 | 10.16 | 6.92 | 10.77 | BAJO |
RANGOS DEL IRCA | NIVEL DEL RIESGO | |||||
(0 -5) | SIN RIESGO | |||||
(5,1-14) | RIESGO BAJO | |||||
(14,1-35) | RIESGO MEDIO | |||||
(35,1-80) | RIESGO ALTO | |||||
(80,1-100) | INVIABLE SANITARIAMENTE |
Servicios Públicos
Consumo de metros cúbicos por estrato, Ibagué 2019
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
Fuente: Alcanos
Consumo de metros cúbicos por sector, Ibagué 2019
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
Fuente: Alcanos