2. Aspectos generales
El municipio de Ibagué es la capital del departamento del Tolima, llamada La Capital Musical de Colombia, fue fundada el 14 de Octubre de 1550, se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima, cuenta con una extensión territorial de 1498 Km², los cuales se distribuyen en una zona montañosa que se extiende por la cordillera central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagué. Limitada al norte con los municipios de Anzoategui y Alvarado, al oriente con los municipios de Piedras y Coello, al sur con los municipios de San Luis y Rovira, al occidente con los municipios de Cajamarca y los departamentos de Quindío y Risaralda.
El área municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, Cocora, Coello, Toche, Tochecito, además de otras corrientes menores.
Ibagué se tiende desde las cumbres nevadas de la cordillera central hasta las vecindades del río Magdalena, entre los accidentes geográficos se destacan los nevados del Quindío y Tolima, los páramos de los Alpes y los Gómez, las cuchillas de Cataima, la Colorada, la Lajita, las Palmas, Mirador y San Cenón, y los altos de Florida, la cruz, loma alta, paramillo, pela huevos, sacrificio, alto de bella vista y San Juan de la Cruz.
Por su estratégica localización y por ser una de las ciudades intermedias para el desarrollo del País, Ibagué cuenta con una ventaja comparativa que la posiciona como nodo de articulación territorial, dada la oportunidad de articulación territorial en la generación de productos y servicios. El municipio se establece como un punto céntrico de Colombia gracias a su emplazamiento ya que establece interacción social, cultural y económica con ciudades localizadas en un radio no mayor a 200 km, pertenecientes a las regiones Andina y Pacífica y que tienen gran relevancia económica, política, social y cultural a nivel nacional.
En su entorno inmediato, se encuentran las ciudades del Eje Cafetero2, siendo Armenia la ciudad más próxima a 81 km de distancia. Hacia el oriente por la Ruta Nacional 40 y a 205 km se conecta con Bogotá, que, a su vez, enlaza con Tunja y Bucaramanga hacia el norte y Villavicencio al oriente del país. Similar a lo anterior, Neiva se encuentra a 207 km, mientras que, la ciudad de Cali se localiza a 279 km, permitiéndole establecer conexión con el sur del territorio colombiano.
_____________________________ 1 IBAGUÉ SOSTENIBLE 2037. Plan de Acción Ibagué. Territorio Conector, Colectivo y Competitivo. 2 El Eje Cafetero responde a la región conformada por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, basada en relaciones económicas, culturales y ecológicas. Manizales, Armenia y Pereira corresponden a las ciudades capitales de departamento, respectivamente.
La temperatura del municipio oscila entre los 18ºc a 30ºC, localizada a 1285 metros sobre el nivel del mar. Los meses más calurosos son entre diciembre y febrero y julio a agosto; y los periodos con mayor cantidad de lluvia son de marzo a mayo y de septiembre a noviembre.
Tipo | Hectáreas |
---|---|
Área total urbana(Ha.) | 4.469,75 |
Suburbano | 2.780,00 |
Expansión Urbana | 1.520,00 |
Rural | 140,59 |
Área de protección o reserva | 128.257,44 |
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.
Comuna | Área (Ha) | Área (km2) |
---|---|---|
1 | 252.8413 | 2.5084 |
2 | 214.1672 | 2.1417 |
3 | 244.9196 | 2.4492 |
4 | 211.9333 | 2.1193 |
5 | 181.1506 | 1.8115 |
6 | 423.77 | 4.2377 |
7 | 525.2743 | 5.2527 |
8 | 436.7765 | 4.3678 |
9 | 1069.38 | 10.6938 |
10 | 250.8177 | 2.5082 |
11 | 162.5157 | 1.6252 |
12 | 210.4477 | 2.1045 |
13 | 285.7915 | 2.8579 |
Total | 4469.785 | 44.678 |
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.
El área urbana de Ibagué comprende un total de 441 barrios reconocidos, distribuidos en las 13 comunas de la siguiente forma:
COMUNA | BARRIO |
---|---|
COMUNA 1 | AUGUSTO E MEDINA |
COMUNA 1 | BALTAZAR |
COMUNA 1 | CENTRO |
COMUNA 1 | COMBEIMA |
COMUNA 1 | ESTACION |
COMUNA 1 | INTERLAKEN |
COMUNA 1 | LA POLA |
COMUNA 1 | LIBERTADOR |
COMUNA 1 | POLA PARTE ALTA |
COMUNA 1 | PUEBLO NUEVO |
COMUNA 1 | SAN PEDRO ALEJANDRINO |
COMUNA 2 | 20 DE JULIO |
COMUNA 2 | 7 DE AGOSTO |
COMUNA 2 | ALASKA |
COMUNA 2 | ANCON |
COMUNA 2 | BELEN |
COMUNA 2 | BELENCITO |
COMUNA 2 | CENTENARIO |
COMUNA 2 | CERRO DE PAN DE AZUCAR |
COMUNA 2 | CLARITA BOTERO |
COMUNA 2 | LA AURORA |
COMUNA 2 | LA PAZ |
COMUNA 2 | LA SOFIA |
COMUNA 2 | LA TRINIDAD |
COMUNA 2 | MALAVAR |
COMUNA 2 | PARAISO |
COMUNA 2 | SAN DIEGO |
COMUNA 2 | SANTA BARBARA |
COMUNA 2 | SANTA CRUZ |
COMUNA 2 | VI BRIGADA |
COMUNA 2 | VIÑA DE CALAMBEO |
COMUNA 2 | VILLA ADRIANA |
COMUNA 3 | ANTONIO NARIÑO |
COMUNA 3 | BELALCAZAR |
COMUNA 3 | CALAMBEO |
COMUNA 3 | CARMENZA ROCHA |
COMUNA 3 | EL CARMEN |
COMUNA 3 | FENALCO |
COMUNA 3 | GAITÁN PARTE ALTA |
COMUNA 3 | INEM |
COMUNA 3 | LA ESPERANZA |
COMUNA 3 | LA GRANJA |
COMUNA 3 | LAS ACACIAS |
COMUNA 3 | SAN SIMÓN PARTE ALTA |
COMUNA 3 | SAN SIMÓN PARTE BAJA |
COMUNA 3 | VILLA ILUSIÓN |
COMUNA 3 | VILLA PINZÓN |
COMUNA 3 | VILLA VALENTINA |
COMUNA 3 | VIVEROS |
COMUNA 4 | ALFONSO LOPEZ |
COMUNA 4 | CALARCA |
COMUNA 4 | CAMBULOS |
COMUNA 4 | CARACOLI |
COMUNA 4 | CASTILLA |
COMUNA 4 | GAITAN |
COMUNA 4 | JAKARANDA |
COMUNA 4 | JESUS MARIA CORDOBA |
COMUNA 4 | JOSE MARIA CORDOBA PARTE BAJA |
COMUNA 4 | LIMONAR |
COMUNA 4 | LIMONAR V SECTOR |
COMUNA 4 | ONZAGA |
COMUNA 4 | PIEDRA PINTADA |
COMUNA 4 | PIJAO |
COMUNA 4 | RESTREPO |
COMUNA 4 | RINCON PIEDRA PINTADA |
COMUNA 4 | SAN CARLOS |
COMUNA 4 | SAN LUIS |
COMUNA 4 | SORRENTO |
COMUNA 4 | TOSCANA |
COMUNA 4 | TRIUNFO |
COMUNA 4 | VILLA MARLE II |
COMUNA 4 | VILLA MARLEN I |
COMUNA 4 | VILLA TERESA |
COMUNA 5 | 4 ETAPA DEL JORDÁN |
COMUNA 5 | 6 ETAPA DEL JORDÁN |
COMUNA 5 | 7 ETAPA DEL JORDÁN |
COMUNA 5 | 8 ETAPA DEL JORDÁN |
COMUNA 5 | 9 ETAPA DEL JORDÁN |
COMUNA 5 | ANDALUCÍA |
COMUNA 5 | ARBOLEDA MARGARITAS |
COMUNA 5 | ARKACENTRO |
COMUNA 5 | ARKAMONICA |
COMUNA 5 | ARRAYENES |
COMUNA 5 | CALATAYUD |
COMUNA 5 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALAMEDA |
COMUNA 5 | CORDOBITA |
COMUNA 5 | EL EDÉN |
COMUNA 5 | LA CAMPIÑA |
COMUNA 5 | LA LADERA |
COMUNA 5 | LAS MARGARITAS |
COMUNA 5 | LAS ORQUÍDEAS |
COMUNA 5 | MACADAMIA |
COMUNA 5 | MULTIFAMILIARES EL JORDAN |
COMUNA 5 | MULTIFAMILIARES LAS MARGARITAS |
COMUNA 5 | PRADOS DEL NORTE |
COMUNA 5 | RINCÓN DE LA CAMPIÑA |
COMUNA 5 | SAN JACINTO |
COMUNA 5 | TORRE LADERA |
COMUNA 5 | URB. AIMARA I |
COMUNA 5 | URB. AIMARA II |
COMUNA 5 | URB. RINCON DE LAS MARGARITAS |
COMUNA 5 | URBANIZACION LOS OCOBOS |
COMUNA 5 | URBANIZACION MILENIUM I Y II |
COMUNA 5 | URBANIZACION YACAIRA |
COMUNA 5 | URBANIZACION LOS PARRALES |
COMUNA 6 | AGUA VIVA |
COMUNA 6 | ALTOS DE SAN FRANCISCO |
COMUNA 6 | BALCONES DEL VERGEL |
COMUNA 6 | BOSQUES DEL VERGEL |
COMUNA 6 | BRISAS DEL PEDREGAL |
COMUNA 6 | CAÑAVERAL I |
COMUNA 6 | CAÑAVERAL II |
COMUNA 6 | CAMINOS DE JUAN PABLO II |
COMUNA 6 | CAMINOS DE SAN FRANCISCO |
COMUNA 6 | CAMINOS DEL VERGEL |
COMUNA 6 | CONDOMINIO RONDA DEL VERGEL |
COMUNA 6 | CONDOMINIO TIERRA ALTA |
COMUNA 6 | CONJUNTO CERRADO AMBALA |
COMUNA 6 | CONJUNTO CERRADO LOS BALSOS |
COMUNA 6 | EL MIRADOR |
COMUNA 6 | EL TRIUNFO |
COMUNA 6 | ESTANCIA DEL VERGEL |
COMUNA 6 | FUENTE DE LOS ROSALES |
COMUNA 6 | FUENTE DE LOS ROSALES II |
COMUNA 6 | LA BALSA |
COMUNA 6 | LA ESPERANZA |
COMUNA 6 | LA GAVIOTA |
COMUNA 6 | LAS DELICIAS |
COMUNA 6 | LOS ALPES |
COMUNA 6 | LOS ANGELES |
COMUNA 6 | LOS CIRUELOS |
COMUNA 6 | LOS MANDARINOS |
COMUNA 6 | MONTEMADERO |
COMUNA 6 | MONTEVERDE DEL VERGEL |
COMUNA 6 | PALMA DEL VERGEL |
COMUNA 6 | PASEO DE SAN FRANCISCO |
COMUNA 6 | PLAZAS DEL BOSQUE |
COMUNA 6 | PORTAL DEL VERGEL |
COMUNA 6 | PRIMAVERA DE ENTRE RIOS |
COMUNA 6 | RESERVAS DEL PEDREGAL |
COMUNA 6 | RINCON DE SAN FRANCISCO |
COMUNA 6 | RINCON DEL PEDREGAL I |
COMUNA 6 | RINCON DEL PEDREGAL II |
COMUNA 6 | RINCON DEL VERGEL |
COMUNA 6 | SAN ANTONIO |
COMUNA 6 | TIERRA LINDA DEL VERGEL |
COMUNA 6 | TORRE FUENTE DE LOS ROSALES |
COMUNA 6 | TORRES DE LA CALLEJA |
COMUNA 6 | URB ARKALA I |
COMUNA 6 | URB ARKAMBUCO I |
COMUNA 6 | URB COLINAS DEL NORTE |
COMUNA 6 | URB PEDREGAL |
COMUNA 6 | URB VILLA PATRICIA |
COMUNA 6 | URB ALTOS DE AMBALA |
COMUNA 6 | URB ALTOS DEL PEDREGAL |
COMUNA 6 | URB AMBALA |
COMUNA 6 | URB ANTARES I |
COMUNA 6 | URB ANTARES II |
COMUNA 6 | URB ARKALA II |
COMUNA 6 | URB CHICALA |
COMUNA 6 | URB ENTRE RIOS |
COMUNA 6 | URB ENTRE RIOS II |
COMUNA 6 | URB FUNTE DE LOS ROSALES I |
COMUNA 6 | URB GIRASOL |
COMUNA 6 | URB IBAGUE 2000 |
COMUNA 6 | URB LOS CAMBULOS |
COMUNA 6 | URB LOS GUALANDAYES |
COMUNA 6 | URB VILLA VANESA |
COMUNA 6 | VILLA GLORIA |
COMUNA 7 | ALAMOS |
COMUNA 7 | CHICO |
COMUNA 7 | EL SALADO |
COMUNA 7 | HACIENDA EL RECREO |
COMUNA 7 | LOS MUSICOS |
COMUNA 7 | MIRADOR DE CANTABRIA |
COMUNA 7 | MODELIA I |
COMUNA 7 | MODELIA II |
COMUNA 7 | NUEVA BILBAO |
COMUNA 7 | PEDRO IGNACIO VILLA MARIN |
COMUNA 7 | ROSALES DE TAHILANDIA |
COMUNA 7 | SANTA ANA |
COMUNA 7 | SECTOR LOS ALPES |
COMUNA 7 | TIMAKA |
COMUNA 7 | URB SANTA COLOMA |
COMUNA 7 | URB ALAMEDA |
COMUNA 7 | URB ALBERTO LLERAS C |
COMUNA 7 | URB AMBIKAIMA |
COMUNA 7 | URB CANTABRIA |
COMUNA 7 | URB COMFATOLIMA |
COMUNA 7 | URB DIANA MILAIDY |
COMUNA 7 | URB EL DORADO |
COMUNA 7 | URB EL LIMON |
COMUNA 7 | URB EL PALMAR |
COMUNA 7 | URB FUENTE DEL SALADO |
COMUNA 7 | URB FUENTE SANTA |
COMUNA 7 | URB LA CABAÑA |
COMUNA 7 | URB LA CANDELARIA |
COMUNA 7 | URB LA FLORESTA |
COMUNA 7 | URB LA VICTORIA |
COMUNA 7 | URB LADY DI |
COMUNA 7 | URB LOS LAGOS |
COMUNA 7 | URB MONTE CARLOS II |
COMUNA 7 | URB OVIEDO |
COMUNA 7 | URB PACANDE |
COMUNA 7 | URB PALMA DEL RIO |
COMUNA 7 | URB PALO GRANDE |
COMUNA 7 | URB PORTALES DEL NORTE |
COMUNA 7 | UBR PRADERAS DEL NORTE |
COMUNA 7 | URB RESERVAS DE CANTABRIA |
COMUNA 7 | URB SAN LUIS |
COMUNA 7 | URB SAN LUIS GONZAGA |
COMUNA 7 | URB SAN LUISU |
COMUNA 7 | URB SAN PABLO |
COMUNA 7 | URB SAN SEBASTIAN |
COMUNA 7 | URB SANTA CATALINA I |
COMUNA 7 | URB SANTA MONICA |
COMUNA 7 | URB SHADDI |
COMUNA 7 | URB TERRITORIO DE PAZ |
COMUNA 7 | URB TIERRA FIRME |
COMUNA 7 | URB VILLA BRASILIA |
COMUNA 7 | URB VILLA CAMILA |
COMUNA 7 | URB VILLA CINDY |
COMUNA 7 | URB VILLA CLARA I |
COMUNA 7 | URB VILLA CARA II |
COMUNA 7 | URB VILLA JULIETA |
COMUNA 7 | URB VILLA ROCIO |
COMUNA 7 | URB VILLA SULAY |
COMUNA 7 | URB LA CEIBA NORTE |
COMUNA 7 | VILLA MARTHA |
COMUNA 7 | VILLA SALOME |
COMUNA 7 | VILLA SUIZA |
COMUNA 8 | ATOLSURE |
COMUNA 8 | CAMINOS DEL BOSQUE |
COMUNA 8 | CIUDADELA SIMON BOLIVAR I |
COMUNA 8 | CIUDADELA SIMON BOLIVAR II |
COMUNA 8 | CIUDADELA SIMON BOLIVAR III |
COMUNA 8 | CONJ RESIDENCIAL SAN JOAQUIN |
COMUNA 8 | EL BUNDE I, II Y III |
COMUNA 8 | EL BUNDE IV |
COMUNA 8 | GERMAN HUERTAS |
COMUNA 8 | JARDIN I |
COMUNA 8 | JARDIN III |
COMUNA 8 | JARDIN PARTE BAJA |
COMUNA 8 | JARDIN SANTANDER I, II Y III |
COMUNA 8 | JARDIN VALPARAISO |
COMUNA 8 | LA CIMA I |
COMUNA 8 | LA CIMA II |
COMUNA 8 | MUSICALIA |
COMUNA 8 | PALERMO |
COMUNA 8 | PORTAL DEL JARDIN |
COMUNA 8 | RESERVAS DEL JARDIN |
COMUNA 8 | ROBERTO AUGUSTO CALDERON |
COMUNA 8 | SAN GELATO |
COMUNA 8 | TOPACIO |
COMUNA 8 | TULIO VARON |
COMUNA 8 | UNIDAD RESIDENCIAL CARABINEROS |
COMUNA 8 | URB 2 DE JUNIO |
COMUNA 8 | URB AGUA MARINA |
COMUNA 8 | URB ALTOS DE VASCONIA |
COMUNA 8 | URB ANTONIO MARIA |
COMUNA 8 | URB BRISAS DE VASCONIA |
COMUNA 8 | URB BUENAVENTURA GARCIA |
COMUNA 8 | URB CIUDAD BLANCA |
COMUNA 8 | URB EL PALMAR I |
COMUNA 8 | URB EL PALMAR II |
COMUNA 8 | URB EL PRADO I |
COMUNA 8 | URB EL PRADO II |
COMUNA 8 | URB JARDIN ATOLSURE |
COMUNA 8 | URB JARDIN AV |
COMUNA 8 | URB JARDIN CHIPALO |
COMUNA 8 | URB JARDIN CHIPALO II |
COMUNA 8 | URB JARDIN II |
COMUNA 8 | URB JARDIN PORVENIR |
COMUNA 8 | URB JARDIN VI |
COMUNA 8 | URB JARDINES DEL CAMPO |
COMUNA 8 | URB LA ESMERALDA |
COMUNA 8 | URB LAS ACACIAS |
COMUNA 8 | URB LOS COMUNEROS |
COMUNA 8 | URB LOS LAURELES |
COMUNA 8 | URB LOS PINOS |
COMUNA 8 | URB NUEVA CASTILLA |
COMUNA 8 | URB NUEVA COLOMBIA |
COMUNA 8 | URB NUEVO ARMERO |
COMUNA 8 | URB NUEVO COMBEIMA |
COMUNA 8 | URB PORTAL DE ARKALA |
COMUNA 8 | URB PROTECHO |
COMUNA 8 | URB QUINTA AV |
COMUNA 8 | URB TOLIMA GRANDE |
COMUNA 8 | URB VASCONIA |
COMUNA 8 | URB VASCONIA RESERVADO |
COMUNA 8 | URB VILLA DEL NORTE |
COMUNA 8 | URB VILLA DEL PALMAR |
COMUNA 8 | URB VILLA DEL SOL |
COMUNA 8 | URB VILLA ESPERANZA |
COMUNA 8 | URB VILLA JARDIN |
COMUNA 8 | URB VILLA LA PAZ |
COMUNA 8 | URB VILLA MAGDALENA |
COMUNA 8 | URB VILLA MARCELA |
COMUNA 8 | URB VILLA VICENTINA |
COMUNA 8 | VILLA CRISTALES |
COMUNA 8 | YERBABUENA |
COMUNA 9 | 2 ETAPA DEL JORDAN |
COMUNA 9 | ALFONSO URIBE BADILLO |
COMUNA 9 | ALTAMIRA |
COMUNA 9 | APARCO |
COMUNA 9 | ARBOLEDA |
COMUNA 9 | ARKANIZA I |
COMUNA 9 | ARKANIZA II |
COMUNA 9 | ARKAPARAISO |
COMUNA 9 | BELLO HORIZONTE |
COMUNA 9 | BOSQUE DE LA ALAMEDA |
COMUNA 9 | CARRENALES |
COMUNA 9 | COND LAS PALMERAS |
COMUNA 9 | CONJ RESIDENCIAL VALPARAISO |
COMUNA 9 | EL TUNAL |
COMUNA 9 | HACIENDA PIEDRA PINTADA |
COMUNA 9 | JORDAN 3 ETAPA |
COMUNA 9 | JORDAN I ETAPA |
COMUNA 9 | LA FLORESTA |
COMUNA 9 | LOS TUNJOS |
COMUNA 9 | PICAÑELITA |
COMUNA 9 | PICALEÑA |
COMUNA 9 | PORTAL DE LOS TUNJOS |
COMUNA 9 | RESERVAS DEL CAMPESTRE |
COMUNA 9 | RINCON DE LAS AMERICAS |
COMUNA 9 | RINCON DEL CAMPESTRE |
COMUNA 9 | SAN FRANCISCO |
COMUNA 9 | SAN REMO |
COMUNA 9 | URB BOSQUE DE VARSOVIA |
COMUNA 9 | URB CHAQUEN |
COMUNA 9 | URB CIUDAD LUZ |
COMUNA 9 | URB COMFENALCO |
COMUNA 9 | URB COOPDIASAM |
COMUNA 9 | URB CUTUCUMAY |
COMUNA 9 | URB EL POBLADO |
COMUNA 9 | URB LAS AMERICAS |
COMUNA 9 | URB LAS FLORES |
COMUNA 9 | URB LOS REMANSOS |
COMUNA 9 | URB MIRAFLORES |
COMUNA 9 | URB NUEVO HORIZONTE |
COMUNA 9 | URB PORTAL CAMPESTRE |
COMUNA 9 | URB PRADERAS DE SANTA RITA |
COMUNA 9 | URB TAHITI |
COMUNA 9 | URB VARSOVIA |
COMUNA 9 | URB VILLA ARKADIA |
COMUNA 9 | URB VILLA CAFÉ |
COMUNA 9 | URB VILLA DE LA CANDELARIA |
COMUNA 9 | URB VILLA LUZ |
COMUNA 9 | URB VILLA YULI |
COMUNA 9 | VALPARAISO I |
COMUNA 9 | VALPARAISO II |
COMUNA 9 | VALPARAISO III |
COMUNA 9 | VALPARAISO IV |
COMUNA 9 | VERSALLES |
COMUNA 9 | VILLA CARVAJALITA |
COMUNA 9 | VILLA DEL PILAR |
COMUNA 9 | VILLA MARIA |
COMUNA 9 | VILLA NATALIA |
COMUNA 10 | ARKALENA |
COMUNA 10 | BOSQUES DE SANTA HELENA |
COMUNA 10 | BOYACA |
COMUNA 10 | CADIZ |
COMUNA 10 | CASA CLUB |
COMUNA 10 | CASTELLANA |
COMUNA 10 | CLARET |
COMUNA 10 | DEPARTAMENTAL |
COMUNA 10 | FEDERICO LLERAS |
COMUNA 10 | HIPODROMO |
COMUNA 10 | LA FRANCIA |
COMUNA 10 | LAS PALMAS |
COMUNA 10 | LAURELES |
COMUNA 10 | MACARENA PARTE ALTA |
COMUNA 10 | MACARENA PARTE BAJA |
COMUNA 10 | MAGISTERIO |
COMUNA 10 | METAIMA ALTA |
COMUNA 10 | METAIMA PARTE BAJA |
COMUNA 10 | MONTEALEGRE |
COMUNA 10 | NACIONAL |
COMUNA 10 | NACIONES UNIDAS |
COMUNA 10 | SAN CAYETANO |
COMUNA 10 | SANTA HELENA |
COMUNA 10 | SANTANDER |
COMUNA 11 | 12 DE OCTUBRE |
COMUNA 11 | ALTO DE LA CRUZ |
COMUNA 11 | AMERICA |
COMUNA 11 | ARADO |
COMUNA 11 | BOSQUE PARTE ALTA |
COMUNA 11 | BOSQUE PARTE BAJA |
COMUNA 11 | EL REFUGIO II |
COMUNA 11 | EL REFUGIO I |
COMUNA 11 | GARZON |
COMUNA 11 | INDEPENDIENTE |
COMUNA 11 | LA ISLA |
COMUNA 11 | LA MARTINICA |
COMUNA 11 | LAS BRISAS |
COMUNA 11 | LAS FERIAS |
COMUNA 11 | LIBERTAD |
COMUNA 11 | LOS MARTIRES |
COMUNA 11 | PEÑON |
COMUNA 11 | POPULAR |
COMUNA 11 | RODRIGUEZ ANDRADE |
COMUNA 11 | SAN VICENTE DE PAUL |
COMUNA 11 | URIBE URIBE |
COMUNA 11 | VILLA DEL RIO |
COMUNA 11 | VILLA MARIA |
COMUNA 12 | ANDRES LOPEZ DE GALARZA |
COMUNA 12 | AVENIDA |
COMUNA 12 | COLONIAS DE ASPROVI |
COMUNA 12 | GALAN |
COMUNA 12 | INDUSTRIAL |
COMUNA 12 | KENEDDY |
COMUNA 12 | LA GAITANA |
COMUNA 12 | LA PRADERA |
COMUNA 12 | LA REFORMA |
COMUNA 12 | LAS VEGAS |
COMUNA 12 | MATAYANA |
COMUNA 12 | MURILLO TORO |
COMUNA 12 | RICAUTE |
COMUNA 12 | ROSA BADILLO |
COMUNA 12 | SANTOFIMIO |
COMUNA 12 | URB ARKAIMA |
COMUNA 12 | URB DIVINO NIÑO |
COMUNA 12 | URB TERRAZAS DEL TEJAR |
COMUNA 12 | VENECIA |
COMUNA 12 | VILLA CLAUDIA |
COMUNA 12 | VILLA LUCES |
COMUNA 12 | YULDAIMA |
COMUNA 13 | ALBANIA |
COMUNA 13 | BOQUERÓN |
COMUNA 13 | CERROS DE GRANATE |
COMUNA 13 | LAS COLINAS 1 |
COMUNA 13 | LAS COLINAS 2 |
COMUNA 13 | DARÍO ECHANDIA |
COMUNA 13 | GRANADA |
COMUNA 13 | ISLA |
COMUNA 13 | JAZMIN |
COMUNA 13 | LA UNIÓN |
COMUNA 13 | MIRAMAR |
COMUNA 13 | SAN ISIDRO |
COMUNA 13 | TERRAZAS DE BOQUERÓN |
COMUNA 13 | VILLA MERY |
Fuente: Plano U15 – Plan de Ordenamiento Territorial – Secretaría de Planeación Municipal
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.
El área rural de Ibagué comprende un total de 131 veredas, distribuidos en los 17 corregimientos de la siguiente forma:
CORREGIMIENTO | VEREDA |
---|---|
1. Dantas | Dantas |
1. Dantas | Dantas De Las Pavas |
1. Dantas | Alaska |
2. Laureles | Altamira |
2. Laureles | Laureles |
2. Laureles | Los Pastos Cocora |
2. Laureles | Salitre Cocora |
2. Laureles | San Rafael |
3. Coello de Cocora | Coello Cocora |
3. Coello de Cocora | Honduras |
3. Coello de Cocora | La Cima |
3. Coello de Cocora | La Linda |
3. Coello de Cocora | Loma de Cocora |
3. Coello de Cocora | Morrochusco |
3. Coello de Cocora | San Cristóbal parte alta |
3. Coello de Cocora | San Cristóbal parte baja |
3. Coello de Cocora | San Francisco |
3. Coello de Cocora | San Isidro |
3. Coello de Cocora | San Simón alto |
3. Coello de Cocora | San Simón bajo |
3. Coello de Cocora | Santa Ana |
3. Coello de Cocora | Santa Bárbara |
4. Gamboa | Curalito |
4. Gamboa | Gamboa |
4. Gamboa | Los Naranjos |
4. Gamboa | Peñaranda Alta |
4. Gamboa | Peñaranda Baja |
4. Gamboa | Perico |
4. Gamboa | Tambo |
5. Tapias | Cataima |
5. Tapias | Cataimita |
5. Tapias | El Guaico |
5. Tapias | El Ingenio |
5. Tapias | El Moral |
5. Tapias | Tapias |
6. Toche | Alto de Toche |
6. Toche | Coello San Juan |
6. Toche | Quebradas |
6. Toche | Toche |
7. Juntas | Juntas |
8. Villa Restrepo | Astilleros |
8. Villa Restrepo | Berlín |
8. Villa Restrepo | Chapetón Sector Rural |
8. Villa Restrepo | El corazón |
8. Villa Restrepo | El Retiro |
8. Villa Restrepo | El secreto |
8. Villa Restrepo | La María Combeima |
8. Villa Restrepo | La María piedra Grande la cima |
8. Villa Restrepo | La Plata del Brillante |
8. Villa Restrepo | La Plática |
8. Villa Restrepo | Llanitos |
8. Villa Restrepo | Pastales Viejo y Nuevo |
8. Villa Restrepo | Pico de Oro |
8. Villa Restrepo | Puerto Perú Llanitos p/a |
8. Villa Restrepo | Ramos y Astilleros |
8. Villa Restrepo | Tres Esquinas |
8. Villa Restrepo | Villa Restrepo |
9. Cay | Cay p/b |
9. Cay | Cay p/a |
9. Cay | El Cural |
9. Cay | El Gallo |
9. Cay | La Cascada |
9. Cay | La Coqueta |
9. Cay | La Victoria |
9. Cay | Pie de cuestas las amarillas |
9. Cay | Santa Teresa |
10. Calambeo | Alaska |
10. Calambeo | Ambala p/a |
10. Calambeo | Ambala Sector el Triunfo |
10. Calambeo | Ancon Tesorito p/a |
10. Calambeo | Ancon Tesorito p/b |
10. Calambeo | Ancon Tesorito sector Los Pinos |
10. Calambeo | Bellavista |
10. Calambeo | Calambeo |
10. Calambeo | La pedregoza |
10. Calambeo | San Antonio-Ambala |
11. San Juan de la China | Aures |
11. San Juan de la China | China Media |
11. San Juan de la China | El Rubí |
11. San Juan de la China | La Isabela |
11. San Juan de la China | La Pluma |
11. San Juan de la China | LA Beta |
11. San Juan de la China | La Violeta |
11. San Juan de la China | Puente Tierra |
11. San Juan de la China | San Juan de la China |
12. San Bernardo | El Ecuador |
12. San Bernardo | La flor |
12. San Bernardo | Mina Vieja |
12. San Bernardo | Rodeito |
12. San Bernardo | San Antonio |
12. San Bernardo | San Bernardo |
12. San Bernardo | San Cayetano Bajo |
12. San Bernardo | San Cayetano Alto |
12. San Bernardo | Santa Rita |
12. San Bernardo | Yatay |
13. Salado | Carrizales |
13. Salado | Chembe |
13. Salado | China Alta |
13. Salado | Chucuni |
13. Salado | El Colegio |
13. Salado | El Jaguo |
13. Salado | La Belleza |
13. Salado | La Esperanza |
13. Salado | La Helena |
13. Salado | La María China |
13. Salado | La Palmilla |
14. Buenos Aires | Alto de Gualanday |
14. Buenos Aires | Briceño |
14. Buenos Aires | Buenos Aires |
14. Buenos Aires | Picaleña Sector Rural |
15. Carmen de Bulira | Carmen de Bulira |
15. Carmen de Bulira | La Cueva |
15. Carmen de Bulira | Los Cauchos p/a |
15. Carmen de Bulira | Los Cauchos p/b |
16. El Totumo | Alto del Combeima |
16. El Totumo | Aparco |
16. El Totumo | Cañadas Potrerito |
16. El Totumo | Charco Rico Bajo |
16. El Totumo | Cural Combeima |
16. El Totumo | El Rodeo |
16. El Totumo | El Salitre |
16. El Totumo | El Totumo |
16. El Totumo | La Montana |
16. El Totumo | Llano del Combeima |
16. El Totumo | Martinica p/a |
16. El Totumo | Martinica p/b |
16. El Totumo | Potrero Grande |
17. La Florida | El Tejar I –II |
17. La Florida | El Cedral |
17. La Florida | Charco Rico Alto |
17. La Florida | La Florida p/a |
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal